Üye Dağılımları
Üye Sayısı – Şirket Tipi
Firma Tipi Adet
LİMİTED ŞİRKET 7660
ANONİM ŞİRKET 1537
GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ 2676
KOOPERATIF 219
DİĞER İKTİSADİ İŞLETMELER
DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ
KOLLEKTİF ŞİRKET 28
VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ
YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
Genel Toplam : 12120

Üye Sayısı – Meslek Grubu
Meslek Grubu Gerçek Kişi Tüzel Kişi Toplam
Adet Sermaye Adet Sermaye Adet Sermaye
01. KOMİTE 3 120 123
02. KOMİTE 10 233 243
03. KOMİTE 40 313 353
04. KOMİTE 17 151 168
05. KOMİTE 81 200 281
06. KOMİTE 31 165 196
07. KOMİTE 72 221 293
08. KOMİTE 68 212 280
09. KOMİTE 31 215 246
10. KOMİTE 77 360 437
11. KOMİTE 72 251 323
12. KOMİTE 497 983 1480
13. KOMİTE 189 571 760
14. KOMİTE 153 430 583
15. KOMİTE 126 414 540
16. KOMİTE 219 651 870
17. KOMİTE 64 334 398
18. KOMİTE 41 206 247
19. KOMİTE 73 246 319
20. KOMİTE 178 360 538
21. KOMİTE 87 259 346
22. KOMİTE 77 483 560
23. KOMİTE 36 421 457
24. KOMİTE 108 279 387
25. KOMİTE 72 271 343
26. KOMİTE 44 233 277
27. KOMİTE 51 292 343
28. KOMİTE 78 258 336
29. KOMİTE 81 312 393
Genel Toplam : 1208 5345 12120
    İstasyon Mah. İlahiyat Cad. No:6 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
    Onikişubat / Kahramanmaraş
    Kep adresi: kmtso@hs01.kep.tr
    info@kmtso.org.tr
    Sayfa Görüntülenme : 1289