KOD |
MESLEK GRUBU |
Anonim Şirketi | Limited Şirketi | Şahıs Şirketi | TOPLAM |
01.GRUP | İPLİK SANAYİ | 80 | 29 | 2 | 111 |
02.GRUP | DOKUMA ve BOYA KASAR SANAYİ | 82 | 94 | 10 | 186 |
03.GRUP | ÖRME ve KONFEKSİYON SANAYİ | 41 | 143 | 37 | 221 |
04.GRUP | SÜT ÜRÜNLERİ, YAĞ, ÇIRÇIR, YEM SANAYİ | 26 | 104 | 15 | 145 |
05.GRUP | GIDA SANAYİ | 16 | 115 | 71 | 202 |
06.GRUP | METAL MUTFAK EŞYA SANAYİ | 15 | 91 | 43 | 149 |
07.GRUP | DEMİR ÇELİK ve YAN ÜRÜNLERİ SANAYİ | 21 | 91 | 67 | 179 |
08.GRUP | PLASTİK ve ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ | 27 | 129 | 77 | 233 |
09.GRUP | YAPI SANAYİ | 40 | 120 | 31 | 191 |
10.GRUP | DEMİR ÇELİK EŞYA SANAYİ | 12 | 181 | 70 | 263 |
11.GRUP | AKARYAKIT ve YAKACAK MADDELERİ TİCARETİ | 22 | 192 | 78 | 292 |
12.GRUP | BİNA YAPIM ve TEKNİK HİZMETLER | 32 | 616 | 294 | 942 |
13.GRUP | BAYINDIRLIK ve TEKNİK HİZMETLER | 15 | 326 | 158 | 499 |
14.GRUP | İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ | 17 | 257 | 153 | 427 |
15.GRUP | TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARETİ | 76 | 203 | 156 | 435 |
16.GRUP | TOPTAN ve PERAKENDE GIDA TİCARETİ | 165 | 268 | 226 | 659 |
17.GRUP | TARIMSAL ÜRÜNLER TİCARETİ | 24 | 157 | 77 | 258 |
18.GRUP | HAYVANSAL ÜRÜNLER TİCARETİ | 19 | 118 | 44 | 181 |
19.GRUP | BİLGİSAYAR ELEKTRONİK ÜRÜNLER TİCARETİ | 27 | 140 | 78 | 245 |
20.GRUP | DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARETİ | 40 | 202 | 190 | 432 |
21.GRUP | OTOMOTİV ve YAN ÜRÜNLER TİCARETİ | 13 | 107 | 76 | 196 |
22.GRUP | TAŞIMACILIK | 43 | 278 | 73 | 394 |
23.GRUP | ENERJİ | 157 | 210 | 29 | 396 |
24.GRUP | FİNANS KURUMU, SİGORTACI, EMLAKCILAR | 94 | 124 | 117 | 335 |
25.GRUP | SAĞLIK KURULUŞLARI | 41 | 135 | 93 | 269 |
26.GRUP | EĞİTİM KURULUŞLARI | 30 | 139 | 46 | 215 |
27.GRUP | HİZMET KURULUŞLARI | 31 | 182 | 55 | 268 |
28.GRUP | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 36 | 135 | 90 | 261 |
29.GRUP | MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAALİYETLERİ | 7 | 186 | 99 | 292 |
KMTSO | ... | 17 | 56 | 13 | 86 |
|
TOPLAM |
1266 | 5128 | 2568 | 8962 |