TİCARET SİCİLİ HİZMET BEDELLERİ 2023 | KAYDİYE-AİDAT | TİCARET SİCİLİ HARÇLARI – 2023 | |||||||
HİZMETİN ADI | HİZMET TUTARI | DERECE | NEVİ | ||||||
1 | TADİL | 300,00 | 1 | 2.350,00 | A.Ş. | ||||
2 | ANA SÖZLEŞME İNCELEME | 440,00 | 2 | 2.200,00 | LTD.ŞTİ. | YENİ KAYIT | TASDİK | ||
3 | ANA SÖZLEŞME İNCELEME (TEKRAR) | 150,00 | 3 | 1.850,00 | KONUT-TAŞIMA KOOP | Şahıs ve Koop. | 2.014,95 | Sicil Tasdiknamesi | 330,30 |
4 | SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ, HİSSE DEVRİ | 650,00 | 4 | 1.700,00 | TARIM.KALK.KOP. | Koll.Şti. | 5.782,95 | Tasdik | 330,30 |
5 | YETKİ, ADRES, ACENTELİK, ŞAHIS DEĞİŞİKLİKLERİ, İÇ YÖNERGE | 150,00 | 5 | 1.400,00 | ŞAHIS | A.Ş. – LTD. | 13.032,00 | Tasdik Ücreti (Sayfası) | 98,25 |
6 | GENEL KURUL, SINIRLI YETKİLİ İLE İLGİLİ İÇ YÖNERGE | 300,00 | 6 | 1.050,00 | |||||
7 | TASFİYEDEN DÖNME | 300,00 | 7 | 1.050,00 | YETKİLİ | ||||
8 | BİRLEŞME | 1.000,00 | 8 | 2.010,00 | YENİ KURULUŞ A.Ş.+LTD. | Koop. | 998,10 | TTSG İLAN | |
9 | BÖLÜNME | 1.000,00 | Koll.Şti. | 1.430,85 | |||||
10 | TÜR DEĞİŞİKLİĞİ | 1.000,00 | A.Ş. – LTD. | 3.169,65 | TUTARI | ||||
11 | İMZA BEYAN ÜCRETİ (KİŞİ BAŞI) | 250,00 | |||||||
12 | ANA SÖZLEŞME TASDİKİ | 1.700,00 | *1 | DEĞİŞİKLİK | ŞAHIS -YENİ KAYIT | 162 | |||
13 | 8.DERECE (ŞİRKET SIFIR KAYIT ÜCRETİ) | 2.010,00 | *2 | Şahıs ve Koop. | 998,10 | ||||
Koll.Şti. | 1.430,85 | ŞİRKET İLANLARI | 1,251 | ||||||
A.Ş. – LTD. | 3.169,65 | ŞİRKET KURULUŞ | 0,567 | ||||||
MERSİS GİRİŞ ÜCRETİ | KOOPERATİF İLANI | 0,648 | |||||||
1 | ŞAHIS | 200,00 | KAYIT SİLME | KOOPERATİF KURULUŞ | 0,405 | ||||
2 | TÜZEL KİŞİLİK (A.Ş.-LTD.-KOOP. | 300,00 | Şahıs ve Koop. | 388,20 | TEKNOGİRİŞİMCİ İLANI | 0,01 | |||
Koll.Şti. | 562,65 | ||||||||
A.Ş. – LTD. | 998,10 |
İstasyon Mah İlahiyat Cad. No:6
46080 Dulkadiroğlu
Kahramanmaraş
Pzt-Cuma: 08:00 – 17:00
Haber Bültenimize kayıt olarak yeni haber ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.
Automated page speed optimizations for fast site performance